Item No | Services/Treatment details | Unit Rate (Prime Rate) for Non-Members | Upto 60% OFF on Prime Rate for Indidual Membership/ Family Membership/ Wedding Packages/ Party Packages. * Please read T & C for Annual Membership |
| | | |
M-1 | Annual Membership fee upfront for Individual Membership * Please read T & C for Annual Membership | 10000 | 10000 Plus upto 60% Discount for every Treatment |
M-2 | Annual Membership fee for Family Membership-3 Three members. * Please read T & C for Annual Membership | 20000 | 20000 Plus upto 60% Discount for every Treatment |
M-3 | One Time Membership fee upfront for Wedding Packages/ Party Packages for Min. Four (4) persons. * Please read T & C for Membership | 10000 | 10000 Plus upto 60% Discount for every Treatment |
| | | |
1 | HydraFacial: Rate per session(PS).- | | |
1.1 | Normal | 1000 | 400 |
1.2 | Advanced Hydrafacial | 2000 | 800 |
1.3 | Adv+Korean Facial | 4000 | 1600 |
1.4 | Korean Glow Facial | 3000 | 1200 |
1.5 | Hollywood (Carbon Laser Facial) | 5000 | 2000 |
1.6 | Hair Rejuvenation: -PRP:- | 6000 | 5000 |
1.7 | Vampire Facial | 6000 | 5000 |
1.8 | BB Glow Treatment | 5500 | 2200 |
| | | |
2 | Melasma/ SkinCare | | |
2.1 | Acne Blemishes Treatment:(PS) | 2000 | 800 |
2.2 | Chemical Peels:(PS)-Normal | 2000 | 800 |
2.3 | Chemical Peels:(PS) -Special | 4000 | 1600 |
2.4 | Pigment Reduction:(PS) | 6000 | 2400 |
2.5 | Melasma Reduction: (PS) | 8000 | 3200 |
3 | Permanent Make UP- | | |
3.1 | Microblading Eyebrow-(2 Session) | 20000 | 18000 |
3.2 | Lip Pigmentation (2 Session) | 15000 | 13000 |
3.3 | Eyelash Extension: | 4000 | 3000 |
| | | |
4 | Additional Services: | | |
4.1 | Ear Lobe Repair: -Full ₹Rs 6000. | 6000 | 4000 |
4.2 | Anti-Aging Face Lift-(PS) ₹Rs 10000 | 10000 | 6000 |
4.3 | Skin Tag Removal: Per tag ₹Rs 500 | 500 | 300 |
4.4 | Wart Removal: per wart ₹500 | 500 | 300 |
4.5 | HIFU Skin Tightening:(PS) – ₹10000 | 10000 | 6000 |
4.6 | Ear Piercing ans Studs | 2000 | 1000 |
| | | |
5 | Laser Hair Removal | | |
5.1 | i. Zone 1 | | |
| Choose any One from: | | |
| Upper Lip, Chin, Cheekbones, Nose, Fingers, Neck | | |
| Rs 1000 per session Rs 6000 for 8 session (Save 2000) | 1000 | 500 |
| | | |
5.2 | ii. Zone 2 | | |
| Choose any One from: | | |
| Lip & Chin, Beard Sculpting, Underarms | | |
| Rs 2000 per session Rs 12000 for 8 session (Save4000) | 2000 | 1000 |
| | | |
5.3 | iii. Zone 3 | | |
| Choose any One from: | | |
| Half Face, Upper Arms, Lower Arms, Shoulders, Stomach | | |
| Rs 3000 per session Rs 18000 for 8 session (Save 6000) | 3000 | 1500 |
| | | |
5.4 | iv. Zone 4 | | |
| Choose any One from: | | |
| Half Face & Neck, Chest, Full Arms, Standard Bikini | | |
| Rs 4000 per session Rs 24000 for 8 session (Save8000) | 4000 | 2000 |
| | | |
5.5 | v. Zone 5 | | |
| Choose any One from: | | |
| One Full Face, Full Legs, Full Back, Chest & Stomach, Full Hands | | |
| Rs 5000 per session | 5000 | 2500 |
| Rs 30000 for 8 session (Save 10000) | | |
| | | |
5.6 | vi. Zone : Half Body | | |
| Half Body Packages. | | |
| Single Treatment from Rs 7000 onwards | 7000 | 3500 |
| Half Body 8 sessions -Rs 50000 (Save 16000 ) | | |
| | | |
5.7 | vi. Zone : Full Body | | |
| Full Body Packages. Single Treatment from Rs 10000 | 10000 | 5000 |
| Full Body Courses of 8 from 60,000 Save 20000 | | |
| | | |
| *Terms and Condition for Membership | | |
| 1. All services must be paid upfront and used within 12 months from purchase. |
| 2. Discount Upto 60% on Prime Rate as listed above shall be given ONLY FOR Indidual Membership/ Family Membership/ Wedding Packages/ Party Packages who paid membership fees. |
| 3. Annual Membership for Individual Membership for One year shall be allowed for One Person. |
| 4. Annual Membership for Family Membership for One year shall be allowed for Three Persons. |
| 5. One Time Membership for Wedding or Party packages for One session shall be allowed for Four or More Persons. |
| 6. Membership fee has to be paid in advance to get upto 60% Discounts for Treatment. 7. Under Membership package, each member can take/avail only 12 services/treatment during the year at upto 60% Discounts. |
| | | |